Strategie punktacji to sposób określenia ile i które odpowiedzi są poprawne. Na ich podstawie będzie potem można przypisać punkty do poszczególnych odpowiedzi. Aby przypisać strategię punktacji, wybierz opcję ,,Strategia punktacji”, a następnie wybierz jedną ze strategii:
| Podtyp pytania | Strategie punktacji | Opis |
|---|---|---|
| Jednokrotny wybór | ||
| Jedna punktowana | Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana. | |
| Dowolnie punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Wielokrotny wybór | ||
| Punkty za wszystkie poprawne | Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, zaznaczone odpowiedzi są wliczane do wyniku. | |
| Punktacja cząstkowa | Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie. | |
| Wartość liczbowa | ||
| Jedna punktowana | Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Zakres punktowy | Określ przedziały odpowiedzi i przyznaj im wartość punktową. | |
| Wartość opisowa | ||
| Jedna punktowana | Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Zakres punktowy | Określ przedziały odpowiedzi i przyznaj im wartość punktową. | |
| Krótka odpowiedź | ||
| – | (Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.) |
W przygotowaniu są kolejne. Jeżeli chcesz je przetestować, skontaktuj się z nami. Strategie zbierania punktów dla tych pytań to:
| Podtyp pytania | Strategie punktacji | Opis |
|---|---|---|
| Lista wyboru | ||
| – | (Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.) | |
| Siatka jednokrotnego wyboru | ||
| Jedna punktowana | Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Siatka wielokrotnego wyboru | ||
| Punkty za wszystkie poprawne | Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Punktacja cząstkowa | Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie. | |
| Suwak | ||
| Jedna punktowana | Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana. | |
| Zakres punktowany | Określ, które przedziały wartości na suwaku odpowiedzi będą punktowane i w jaki sposób. | |
| Suwak wielokrotny | ||
| Punkty za wszystkie poprawne | Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów. | |
| Dowolna punktowana | Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona. | |
| Punktacja cząstkowa | Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie. | |
| Skala odczuć | ||
| – | (Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.) | |
| Sortowanie (tekst, obrazek, hierarchia) | ||
| Układ punktowany | Tylko ułożenie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności spowoduje przyznanie punktów. |
W rozwiniętym pasku z dostępnymi strategiami zbierania punktów, jako pierwsza widnieje opcja „Wyłączone”. Opcja ta wyłącza zbieranie punktów, a więc dzięki niej możesz cofnąć swoją decyzję o zbieraniu punktów w danym pytaniu.